Rookie league
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Rookie league

Où là Gloire existera toujours
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Roaster des Sharks

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Sharks
Membre
Membre
DG Sharks


Messages : 902
Date d'inscription : 06/11/2011
Nom Complet : Samuel Fortin
Equipe RL : Sharks de San Jose

Roaster des Sharks Empty
MessageSujet: Roaster des Sharks   Roaster des Sharks Icon_minitimeVen 27 Jan - 16:08

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Benn Ferriero R SJ 24 605000 1 65 60 73 70 68 74 74 69 67 63 52 70 66 70 71
James Livingston R SJ 21 600000* 3 51 48 45 52 49 60 58 44 43 48 49 60 48 53 55
Martin Havlat R SJ 30 5000000 4 81 78 83 68 73 51 81 83 80 54 63 80 80 64 76
Patrick Marleau R SJ 32 6900000 3 85 79 77 69 74 65 81 81 80 75 67 81 80 69 78
Torrey Mitchell R SJ 26 1366667 1 58 60 64 68 75 59 75 67 73 71 55 65 60 67 68
Logan Couture C SJ 22 875000 1 81 75 80 71 77 63 70 65 67 78 54 70 78 70 75
Freddie Hamilton C SJ 19 900000* 3 47 48 47 50 50 47 52 42 82 52 48 50 47 49 56
Joe Pavelski C SJ 27 4000000 3 77 80 76 71 74 61 76 77 74 87 67 70 77 68 77
Michal Handzus C SJ 34 2500000 2 65 71 59 78 76 77 63 71 71 81 65 85 65 77 73
Joe Thornton C SJ 32 7000000 3 77 90 84 72 67 74 73 81 70 85 78 92 83 71 80
Andrew Murray L SJ 29 575000 1 50 44 47 70 69 85 65 69 73 68 60 70 47 74 66
John McCarthy L SJ 25 525000* 1 50 45 45 62 59 78 60 72 68 55 55 72 46 66 64
Ryane Clowe L SJ 28 3625000 2 77 75 74 70 66 84 76 81 46 55 65 83 75 73 73
Jamie McGinn L SJ 23 680000 1 56 52 52 71 75 78 79 66 65 53 56 74 53 74 67
Jason Demers D SJ 23 1250000 2 52 68 68 66 66 66 68 75 68 47 55 70 62 66 68
Jim Vandermeer D SJ 31 1000000 1 39 36 36 70 70 83 65 77 52 49 74 79 37 74 66
Marc-Édouard Vlasic D SJ 24 3100000 2 69 73 74 79 78 72 78 81 73 48 60 72 72 76 74
Brent Burns D SJ 26 5760000 6 81 78 77 79 78 87 81 87 71 55 64 81 78 81 78
Dan Boyle D SJ 35 6666667 3 80 76 80 73 80 61 82 77 67 46 76 79 78 71 76
Doug Murray D SJ 31 2500000 2 33 35 36 76 72 94 65 79 60 49 66 95 34 80 68
Antti Niemi G SJ 28 3800000 4 78 78 65 80 78 78 78 86 70 54 58 78 73 78 75
Antero Niittymäki G SJ 31 2000000 1 75 74 71 75 77 78 77 85 78 71 51 72 73 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James Marcou R 23 270000* 1 50 54 55 49 51 46 63 59 63 52 58 49 53 48 57
Cam MacIntyre R 25 180000* 1 47 47 51 58 53 70 56 65 50 52 52 74 48 60 60
Brandon Mashinter R 23 215750.1* 1 42 34 38 62 52 82 60 55 41 52 52 74 38 65 59
Brodie Reid R 22 900000 2 48 45 46 50 48 55 62 49 62 51 49 59 46 51 56
Marek Viedensky C 21 180000* 2 52 53 55 47 47 45 54 53 71 52 48 51 53 46 56
James Sheppard C 23 725000 1 67 73 69 78 70 75 69 68 70 69 55 69 69 74 71
Andrew Desjardins C 25 162000* 1 55 55 55 62 60 74 61 61 41 60 52 70 55 65 63
Ben Guite C 33 157500* 1 46 44 42 70 72 74 62 75 63 75 60 74 44 72 65
Tony Lucia L 24 168750* 1 40 42 43 50 51 48 54 57 64 53 50 57 41 49 55
Mike Connolly L 22 270000* 2 54 53 54 48 51 45 70 64 59 52 52 51 53 48 59
Frazer McLaren L 23 575000 1 42 34 34 55 50 80 54 54 32 51 53 91 36 61 57
Tommy Wingels L 23 262500* 1 49 49 51 65 66 59 70 71 60 60 54 68 49 63 64
Curt Gogol D 20 163500* 3 31 31 30 52 48 56 55 53 38 49 48 52 30 52 51
Taylor Doherty D 20 840000 3 34 31 30 54 53 59 53 55 55 41 47 62 31 55 55
Sean Sullivan D 27 157500* 1 59 51 47 59 56 58 67 68 65 46 56 65 52 57 61
Nick Petrecki D 22 262500* 1 35 40 39 57 57 76 58 53 42 46 52 77 38 63 59
Mike Moore D 26 153750* 1 45 43 42 64 61 73 64 68 50 48 56 70 43 66 62
Justin Braun D 24 875000 1 62 62 62 64 63 66 64 61 64 47 52 71 62 64 65
Colin White D 33 1000000 1 30 33 32 78 77 85 64 77 69 49 79 84 31 80 67
Matt Pelech D 24 157500* 1 35 42 43 62 60 74 67 60 48 46 53 73 40 65 60
Matt Irwin D 23 270000* 1 58 55 56 54 55 53 56 60 62 47 54 70 56 54 60
Sena Acolatse D 20 270000* 3 58 50 50 57 47 62 55 61 45 45 49 60 52 55 58
Alex Stalock G 24 187500* 1 64 60 50 58 62 61 66 68 74 48 54 59 58 60 64
Thomas Heemskerk G 21 159333.3* 2 47 42 37 43 47 43 52 37 71 37 46 44 42 44 50
Harri Sateri G 21 262500* 2 54 52 44 51 58 55 62 48 74 45 48 68 50 54 60
Thomas Greiss G 25 587500 2 72 65 57 67 66 72 74 73 77 55 51 73 64 68 69
Tyson Sexsmith G 22 262500* 1 53 52 45 58 61 57 64 55 72 39 51 48 50 58 58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Drew Daniels R 22 525000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Max Gaede R 19 525000* 0 D D D D D C- D D- C- D D D D D C-
Chris Crane R 19 525000* 0 D D D D D C- D C- D- D D D D D C-
Justin Daniels C 22 525000* 0 D D D D- D D- C- D- B- C- D D D D- C-
Colin Blackwell C 18 525000* 0 D D D D D D- C- D C C- D D D D C-
Michael Sgarbossa C 19 555000* 3 C- C C D D D- C- C- D C- D D C D C-
Daniil Sobchenko C 20 525000* 0 D C- C- D D D C- C- C C- D C- C- D C-
Sean Kuraly C 18 525000* 0 D- D D C- C- C- C- C- C C- D C- D C- C-
Cody Ferriero C 19 525000* 0 D D D C- D D C- C- D C- D D D C- C-
Matthew Nieto L 18 750000* 0 D C- C- D D D C D C C- D D C- D C-
Lee Moffie D 21 525000* 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Konrad Abeltshauser D 19 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Isaac MacLeod D 19 525000* 0 F- F F D D D C- C- C D D D F D D
Dylan Demelo D 18 525000* 0 D- D D C- D C- C- C- C- D D C- D C- C-
William Wrenn D 20 650000* 0 D- D D D D D C- D C- D D D D- D C-
Justin Sefton D 18 600000* 0 D D- D- C- D C- C- C- D- D D C- D- C- C-
J.P. Anderson G 19 549444* 3 C- C- D C- C- C- C C- B- D D D D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Roaster des Sharks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» UP//DOWN Sharks
» Sharks ballotage
» San Jose Sharks
» Sharks changement de position
» Sharks alignement partant

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Rookie league :: Bureaux des gm's || RL :: San Jose Sharks-
Sauter vers: